Affinity Medical Technologies - a Molex company| భాగం సంఖ్య | 22-23-2111 | తయారీదారు | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 174810 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.22-23-2111.pdf2.22-23-2111.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ | - | తొలగింపులు | Solder |
| శైలి | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| సిరీస్ | KK 6373 | రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | - |
| పిచ్ - శస్త్రచికిత్స | 0.100" (2.54mm) | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | 0.560" (14.22mm) | ఇతర పేర్లు | 0022-23-2111 0022-23-2111-P 0022232111 0022232111-P 22-23-2111-P 22232111 22232111-P A-6373-11A222 WM4209 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | - | వరుసల సంఖ్య | 1 |
| స్థానాల సంఖ్య లోడ్ చేయబడింది | All | స్థానాల సంఖ్య | 11 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 | మెట్ల స్టాకింగ్ హైట్స్ | - |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 9 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Polyamide (PA), Nylon | ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.322" (8.18mm) |
| ఇన్సులేషన్ రంగు | White | ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| లక్షణాలు | - | ఫాస్టింగ్ పద్ధతి | Friction Lock |
| వివరణాత్మక వివరణ | Connector Header Through Hole 11 position 0.100" (2.54mm) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | - |
| సంప్రదించండి పద్ధతి | Male Pin | ఆకారం సంప్రదించండి | Square |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Brass | పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | 0.140" (3.56mm) |
| సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | 0.295" (7.49mm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | 100.0µin (2.54µm) |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | 100.0µin (2.54µm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | Tin |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | Tin | కనెక్టర్ పద్ధతి | Header |
| అప్లికేషన్స్ | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |













