Affinity Medical Technologies - a Molex company| భాగం సంఖ్య | 44428-0402 | తయారీదారు | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CONN HEADER 4POS 3MM R/A GOLD | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 75085 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.44428-0402.pdf2.44428-0402.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ | - | తొలగింపులు | Solder |
| శైలి | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| సిరీస్ | Micro-Fit 3.0 BMI 44428 | రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | 0.118" (3.00mm) |
| పిచ్ - శస్త్రచికిత్స | 0.118" (3.00mm) | ప్యాకేజింగ్ | Tray |
| మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | - | ఇతర పేర్లు | 0444280402 44428-0402-TR150 444280402 WM2027 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | - | వరుసల సంఖ్య | 2 |
| స్థానాల సంఖ్య లోడ్ చేయబడింది | All | స్థానాల సంఖ్య | 4 |
| మౌంటు రకం | Through Hole, Right Angle | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 | మెట్ల స్టాకింగ్ హైట్స్ | - |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 14 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.469" (11.90mm) |
| ఇన్సులేషన్ రంగు | Black | ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| లక్షణాలు | Board Lock | ఫాస్టింగ్ పద్ధతి | Push-Pull |
| వివరణాత్మక వివరణ | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | - |
| సంప్రదించండి పద్ధతి | Male Pin | ఆకారం సంప్రదించండి | Square |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Brass | పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | 0.138" (3.50mm) |
| సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | - | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | 100.0µin (2.54µm) |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | 15.0µin (0.38µm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | Tin |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | Gold | కనెక్టర్ పద్ధతి | Header |
| అప్లికేషన్స్ | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |








