Affinity Medical Technologies - a Molex company
| భాగం సంఖ్య | 5030912821 | తయారీదారు | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| వివరణ | 2.00MM PITCH IGRID WIRE-TO-BOARD | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 96329 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.5030912821.pdf2.5030912821.pdf3.5030912821.pdf4.5030912821.pdf5.5030912821.pdf6.5030912821.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ | 250V | తొలగింపులు | Solder |
| శైలి | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| సిరీస్ | iGrid 503091 | రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | 0.079" (2.00mm) |
| పిచ్ - శస్త్రచికిత్స | 0.079" (2.00mm) | ప్యాకేజింగ్ | Tray |
| మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | - | ఇతర పేర్లు | 503091-2821 WM21075 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 105°C | వరుసల సంఖ్య | 2 |
| స్థానాల సంఖ్య లోడ్ చేయబడింది | All | స్థానాల సంఖ్య | 28 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 | మెట్ల స్టాకింగ్ హైట్స్ | 13.4mm |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 13 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Polyamide (PA), Nylon | ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.472" (12.00mm) |
| ఇన్సులేషన్ రంగు | Black | ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| లక్షణాలు | Board Guide | ఫాస్టింగ్ పద్ధతి | Latch Holder |
| వివరణాత్మక వివరణ | Connector Header Through Hole 28 position 0.079" (2.00mm) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | Varies by Wire Gauge |
| సంప్రదించండి పద్ధతి | Male Pin | ఆకారం సంప్రదించండి | Square |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Brass | పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | 0.126" (3.20mm) |
| సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | - | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | 3.94µin (0.100µm) |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | 3.94µin (0.100µm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | Gold |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | Gold | కనెక్టర్ పద్ధతి | Header |
| అప్లికేషన్స్ | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |













