| భాగం సంఖ్య | P1055/16 BK003 | తయారీదారు | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| వివరణ | TUBING 0.313" ID PVC 250' BLACK | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 1654 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.P1055/16 BK003.pdf2.P1055/16 BK003.pdf3.P1055/16 BK003.pdf |
| గోడ మందము | 0.025" (0.64mm) | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | Smooth |
| రకం | Solid Tubing | సిరీస్ | FIT® PVC-105 |
| ఇతర పేర్లు | AP1055/16B-250 P1055/16 BK003-ND PVC-105-5/16 BK003 PVC1055/16 BK003 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -20°C ~ 105°C |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL 224 VW-1 |
| మెటీరియల్ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 5 Weeks |
| లిక్విడ్ ప్రొటెక్షన్ | Oil Resistant | పొడవు | 250' (76.20m) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | వేడి రక్షణ | Heat Resistant |
| లక్షణాలు | - | పర్యావరణ రక్షణ | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| వ్యాసం - వెలుపల | 0.384" (9.75mm) | వ్యాసం - ఇన్సైడ్ | 0.313" (7.95mm) |
| వివరణాత్మక వివరణ | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.313" (7.95mm) 250' (76.20m) | రంగు | Black |
| అబ్రేస్ ప్రొటెక్షన్ | Abrasion Resistant |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |







