| భాగం సంఖ్య | PF2401 NA005 | తయారీదారు | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| వివరణ | SLEEVING 0.289" ID FBRGLASS 100' | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 1891 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.PF2401 NA005.pdf2.PF2401 NA005.pdf3.PF2401 NA005.pdf |
| గోడ మందము | 0.016" (0.40mm) | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | Braided |
| రకం | Sleeving | సిరీస్ | FIT® PIF-240 |
| ఇతర పేర్లు | APF2401-100 PF2401 NA005-ND PIF-240-1 NA005 PIF2401 NA005 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -60°C ~ 648°C |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL VW-1 |
| మెటీరియల్ | Fiberglass | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 3 Weeks |
| లిక్విడ్ ప్రొటెక్షన్ | - | పొడవు | 100' (30.48m) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | వేడి రక్షణ | - |
| లక్షణాలు | - | పర్యావరణ రక్షణ | Corrosion Resistant |
| వ్యాసం - వెలుపల | 0.343" (8.71mm) | వ్యాసం - ఇన్సైడ్ | 0.289" (7.34mm) |
| వివరణాత్మక వివరణ | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.289" (7.34mm) 100' (30.48m) | రంగు | Natural |
| అబ్రేస్ ప్రొటెక్షన్ | Abrasion Resistant |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |





