| భాగం సంఖ్య | EX-4502 | తయారీదారు | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5183 pcs | సమాచార పట్టిక | EX-4502.pdf |
| బరువు | 0.425 lb (192.78g) | గణము | 0.060" (1.52mm) |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) | షిప్పింగ్ సమాచారం | Shipped from Digi-Key |
| సిరీస్ | - | రేటింగ్స్ | - |
| ఇతర పేర్లు | 377-1494 EX 4502 EX4502 |
తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | Not Applicable |
| మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 | మెటీరియల్ | Metal, Aluminum with Plastic Bezels |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 5 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు | 1.570" (39.88mm) | లక్షణాలు | Card Guides |
| వివరణాత్మక వివరణ | Box Metal, Aluminum with Plastic Bezels Black, Silver End Panel(s) 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) X 1.570" (39.88mm) | రూపకల్పన | End Panel(s) |
| కంటైనర్ రకం | Box | రంగు | Black, Silver |
| ప్రాంతం (L x W) | 21.9 in² (141 cm²) |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |






