| భాగం సంఖ్య | 310J101-10 | తయారీదారు | Cicoil |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CBL RIBN 10COND 0.050 CLR 1000' | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 68 pcs | సమాచార పట్టిక | 310J101-10.pdf |
| వైర్ గేజ్ | 28 AWG | వోల్టేజ్ | 450V |
| షీల్డింగ్ | Unshielded | సిరీస్ | - |
| రిబ్బన్ వెడల్పు | 0.500" (12.70mm) | రిబ్బన్ గణము | 0.035" (0.89mm) |
| రేటింగ్స్ | UL E324413, CE | పిచ్ | 0.050" (1.27mm) |
| ఇతర పేర్లు | 310J10110 CI10-1000 CI10-1000-ND CI10N-1000 |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -65°C ~ 260°C |
| కండక్టర్ల సంఖ్య | 10 | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 2 Weeks | పొడవు | 1000' (304.80m) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | జాకెట్ రంగు | Clear |
| జాకెట్ (ఇన్సులేషన్) మెటీరియల్ | Flexx-Sil™ | ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ | 200 MOhm |
| మొదటి కండక్టర్ మార్క్ | - | లక్షణాలు | - |
| వివరణాత్మక వివరణ | Flat Ribbon Cable Clear 10 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable 1000' (304.80m) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | 5A |
| కండక్టర్ స్ట్రాండ్ | - | కండక్టర్ మెటీరియల్ | Copper, Bare |
| కేబుల్ పద్ధతి | Flat Cable |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |







