| భాగం సంఖ్య | BFC237251123 | తయారీదారు | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CAP FILM 0.012UF 10% 400VDC RAD | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 95096 pcs | సమాచార పట్టిక | BFC237251123.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ - DC | 400V | వోల్టేజ్ రేటింగ్ - AC | 220V |
| సహనం | ±10% | తొలగింపులు | PC Pins |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 0.492" L x 0.157" W (12.50mm x 4.00mm) | సిరీస్ | MKT372 |
| రేటింగ్స్ | - | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| ప్యాకేజీ / కేస్ | Radial | ఇతర పేర్లు | 2222 372 51123 222237251123 BC1751 BFC2 372 51123 BFC2 372 51123 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 105°C | మౌంటు రకం | Through Hole |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 15 Weeks |
| లీడ్ అంతరం | 0.394" (10.00mm) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 0.394" (10.00mm) | లక్షణాలు | Long Life |
| విద్యున్నిరోధక పదార్థం | Polyester, Metallized | వివరణాత్మక వివరణ | 0.012µF Film Capacitor 220V 400V Polyester, Metallized Radial |
| సామర్థ్యంలో | 0.012µF | అప్లికేషన్స్ | General Purpose |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



