
| భాగం సంఖ్య | BQ24024DRCR | తయారీదారు | N/A |
|---|---|---|---|
| వివరణ | IC CHARGE LI-ION LI-POL 10-SON | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 71712 pcs | సమాచార పట్టిక | |
| వోల్టేజ్ - సప్లై (మాక్స్) | 6.5V | సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | 10-VSON (3x3) |
| సిరీస్ | bqTINY™-II | ప్రోగ్రామబుల్ ఫీచర్లు | Current, Timer |
| ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) | ప్యాకేజీ / కేస్ | 10-VFDFN Exposed Pad |
| ఇతర పేర్లు | 296-17054-2 BQ24024DRCRG4 BQ24024DRCRG4-ND |
నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| గడుల సంఖ్య | 1 | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 2 (1 Year) |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 20 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఇంటర్ఫేస్ | USB | ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ | Over Temperature |
| వివరణాత్మక వివరణ | Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3) | ప్రస్తుత - ఛార్జింగ్ | Constant - Programmable |
| ప్రస్తుత ఛార్జ్ - మాక్స్ | 500mA | బ్యాటరీ ప్యాక్ వోల్టేజ్ | 4.2V |
| బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీ | Lithium Ion/Polymer | బేస్ పార్ట్ సంఖ్య | BQ24024 |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |















