| భాగం సంఖ్య | 6021-0-15-80-16-27-10-0 | తయారీదారు | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 337617 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf2.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf |
| తొలగింపులు | Solder | టెయిల్ టైప్ | No Tail |
| టైల్ డయామీటర్ | - | సాకెట్ డెప్త్ | 0.165" (4.19mm) |
| సిరీస్ | 6021 | పిన్ హోల్ వ్యాసం | 0.051" (1.30mm) |
| ప్యాకేజింగ్ | Bulk | ఇతర పేర్లు | 6.02102E+15 6021015801627100 ED90445 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C | మౌంటు హోల్ వ్యాసం | 0.062" (1.57mm) |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 5 Weeks |
| పొడవు - మొత్తం | 0.190" (4.83mm) | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| ఇన్సర్ట్ ఫోర్స్ | - | ఫ్లేంజ్ వ్యాసం | 0.078" (1.98mm) |
| లక్షణాలు | - | వివరణాత్మక వివరణ | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Solder |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Beryllium Copper | ముగించు సంపూర్ణత సంప్రదించండి | 30.0µin (0.76µm) |
| సంప్రదించండి ముగించు | Gold | బోర్డు ధృడత్వం | - |
| స్క్వేర్ పిన్ పరిమాణం అంగీకరిస్తుంది | 0.025" (0.64mm) | పిన్ వ్యాసంని అంగీకరిస్తుంది | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |









