| భాగం సంఖ్య | 823-22-010-10-004101 | తయారీదారు | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CONN SPRING 10POS DUAL .236 PCB | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 29130 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.823-22-010-10-004101.pdf2.823-22-010-10-004101.pdf |
| సిరీస్ | 823 | రో అంతరం | 0.100" (2.54mm) |
| పిచ్ | 0.100" (2.54mm) | ప్యాకేజింగ్ | Tube |
| ఇతర పేర్లు | 823-22-010-10-004-101 8232201010004100 ED8179-10 |
వరుసల సంఖ్య | 2 |
| సంపర్కాల సంఖ్య | 10 | మౌంటు రకం | Through Hole |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) | మెటీరియల్ | Copper Alloy |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 4 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వివరణాత్మక వివరణ | 10 Position Spring Piston Connector Through Hole | ముగించు సంపూర్ణత సంప్రదించండి | 20.0µin (0.51µm) |
| సంప్రదించండి ముగించు | Gold | కనెక్టర్ పద్ధతి | Piston |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



