| భాగం సంఖ్య | 2163-02-01-P2 | తయారీదారు | NorComp |
|---|---|---|---|
| వివరణ | CONN HDR 2MM MALE 1ROW STR 2POS | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ప్రధాన / ROHS నిరంతరంగా ఉంటుంది |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5272 pcs | సమాచార పట్టిక | 2163-02-01-P2.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ | - | తొలగింపులు | Solder |
| శైలి | Board to Board or Cable | shrouding | Unshrouded |
| సిరీస్ | 2163 | రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | - |
| పిచ్ - శస్త్రచికిత్స | 0.079" (2.00mm) | ప్యాకేజింగ్ | Bulk |
| మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | 0.329" (8.36mm) | ఇతర పేర్లు | 2163-2-01-P2 21630201P2 2163S-02 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | - | వరుసల సంఖ్య | 1 |
| స్థానాల సంఖ్య లోడ్ చేయబడింది | All | స్థానాల సంఖ్య | 2 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 |
| మెట్ల స్టాకింగ్ హైట్స్ | - | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Thermoplastic, Glass Filled | ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.059" (1.50mm) |
| ఇన్సులేషన్ రంగు | Black | ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| లక్షణాలు | - | ఫాస్టింగ్ పద్ధతి | Push-Pull |
| వివరణాత్మక వివరణ | Connector Header Through Hole 2 position 0.079" (2.00mm) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | - |
| సంప్రదించండి పద్ధతి | Male Pin | ఆకారం సంప్రదించండి | Square |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Phosphor Bronze | పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | 0.118" (3.00mm) |
| సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | 0.152" (3.86mm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | - |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | 15.0µin (0.38µm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | Tin-Lead |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | Gold | కనెక్టర్ పద్ధతి | Header |
| అప్లికేషన్స్ | - |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



