| భాగం సంఖ్య | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | తయారీదారు | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 3993 pcs | సమాచార పట్టిక | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| వోల్టేజ్ - ఫార్వార్డ్ (VF) (రకము) | 3.2V | చూసే కోణం | 170° |
| ప్యాకేజీ యొక్క ఉష్ణ ప్రతిఘటన | 6.5°C/W | సరఫరాదారు పరికర ప్యాకేజీ | SMD |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | సిరీస్ | Golden DRAGON® Plus |
| ప్యాకేజింగ్ | Tape & Reel (TR) | ప్యాకేజీ / కేస్ | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| ఇతర పేర్లు | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
మౌంటు రకం | Surface Mount |
| తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Current - Test | 78 lm/W |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 0.122" (3.10mm) |
| ఫ్లక్స్ @ 85 ° C, ప్రస్తుత - టెస్ట్ | - | ఫ్లక్స్ @ 25 ° C, ప్రస్తుత - పరీక్ష | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| వివరణాత్మక వివరణ | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | ప్రస్తుత - పరీక్ష | 350mA |
| ప్రస్తుత - మాక్స్ | 1A | రంగు | White, Warm |
| CRI (రంగు రెండరింగ్ ఇండెక్స్) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



