Omron Automation & Safety
| భాగం సంఖ్య | SCS1510-0-0350-2000C-2000C | తయారీదారు | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| వివరణ | EDGE SENSOR | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | వర్తించదు / వర్తించదు |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 770 pcs | సమాచార పట్టిక | |
| వోల్టేజ్ | - | రకం | Safety Edge |
| సిరీస్ | SCS | రీల్ సామర్ధ్యం | - |
| ఇతర పేర్లు | 70099-1177 700991177 SCS1510003502000C2000C |
తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 5 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Not applicable / Not applicable |
| లాంపే వాటేజ్ | - | లక్షణాలు | - |
| ప్రస్తుత రేటింగ్ | - | కేబుల్ పద్ధతి | - |
| కేబుల్ పొడవు | 13.78" (350.00mm) | కేబుల్ వ్యాసం | - |
| ఆమోదాలు | CE | అప్లికేషన్స్ | Safety |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |











