On Shore Technology Inc.
| భాగం సంఖ్య | PH5-318/125-185 | తయారీదారు | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 112258 pcs | సమాచార పట్టిక | PH5-318/125-185.pdf |
| వోల్టేజ్ - DC స్పార్క్ ఓవర్ (నామ) | Phosphor Bronze | అక్షరాలను టైప్ చేయండి | - |
| తొలగింపులు | Solder | శైలి | Board to Board or Cable |
| స్టాకింగ్ డైరెక్షన్ | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| షీల్డ్ ముగింపు | Square | సిరీస్ | PH5 |
| రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | Unshrouded | ROHS స్థితి | Bulk |
| అలల ప్రస్తుత - తక్కువ పౌనఃపున్య | - | పిచ్ - కనెక్టర్ | - |
| మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | 0.125" (3.18mm) | ఇతర పేర్లు | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -40°C ~ 105°C | వరుసల సంఖ్య | 3 |
| స్థానాల సంఖ్య | 18 | సంపర్కాల సంఖ్య | - |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 | మెటీరియల్ - ఇన్సులేషన్ | All |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 8 Weeks | తయారీదారు పార్ట్ సంఖ్య | PH5-318/125-185 |
| పొడవు - పోస్ట్ (శస్త్రచికిత్స) | - | ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Tin |
| ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.543" (13.80mm) | లక్షణాలు | - |
| వివరణ విస్తరించింది | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | వివరణ | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| ప్రస్తుత రేటింగ్ | 3A | ప్రస్తుత - మాక్స్ / సంప్రదించండి | - |
| పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | 0.318" (8.08mm) | సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | 0.100" (2.54mm) |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | Tin |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | - | సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | 0.100" (2.54mm) |
| కనెక్టర్ పద్ధతి | Header, Breakaway | అసలు వ్యాసం | - |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |




