Pulse Electronics Corporation
| భాగం సంఖ్య | BV030-7082.0 | తయారీదారు | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| వివరణ | XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 5610 pcs | సమాచార పట్టిక | BV030-7082.0.pdf |
| బరువు | 0.133 lb (60.33g) | వోల్టేజ్ - సెకండరీ (పూర్తి లోడ్) | Parallel 15V, Series 30V |
| వోల్టేజ్ - ప్రైమరీ | 115V, 230V | వోల్టేజ్ - ఐసోలేషన్ | - |
| రకం | Laminated Core | ముగింపు శైలి | PC Pin |
| సైజు / డైమెన్షన్ | 53.00mm L x 44.00mm W | సిరీస్ | - |
| సెకండరీ విండింగ్ (లు) | Dual | ప్రాథమిక వైన్డింగ్ (లు) | Dual |
| పవర్ - మాక్స్ | 10 VA | ఇతర పేర్లు | 030-7082-0 030-7082.0 BV 030-7082.0 BV0307082.0 |
| మౌంటు రకం | Through Hole | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant | ఎత్తు - కూర్చున్న (మాక్స్) | 28.00mm |
| ప్రస్తుత - అవుట్పుట్ (మాక్స్) | Parallel 666mA, Series 333mA | కేంద్రం నొక్కండి | No |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |












