Samtec, Inc.
| భాగం సంఖ్య | TSM-134-02-L-DV-A-P | తయారీదారు | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| వివరణ | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | RoHS కంప్లైంట్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 12954 pcs | సమాచార పట్టిక | 1.TSM-134-02-L-DV-A-P.pdf2.TSM-134-02-L-DV-A-P.pdf |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ | - | తొలగింపులు | Solder |
| శైలి | Board to Board or Cable | shrouding | Unshrouded |
| సిరీస్ | TSM | రో అంతరం - శస్త్రచికిత్స | 0.100" (2.54mm) |
| ROHS స్థితి | RoHS Compliant | పిచ్ - శస్త్రచికిత్స | 0.100" (2.54mm) |
| ప్యాకేజింగ్ | Tube | మొత్తం సంప్రదించండి పొడవు | - |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -55°C ~ 125°C | వరుసల సంఖ్య | 2 |
| స్థానాల సంఖ్య లోడ్ చేయబడింది | All | స్థానాల సంఖ్య | 68 |
| మౌంటు రకం | Surface Mount | మెటీరియల్ ఫ్లెమబిలిటీ రేటింగ్ | UL94 V-0 |
| మెట్ల స్టాకింగ్ హైట్స్ | - | ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 3 Weeks |
| ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ఇన్సులేషన్ ఎత్తు | 0.100" (2.54mm) |
| ఇన్సులేషన్ రంగు | Black | ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ | - |
| లక్షణాలు | Board Guide, Pick and Place | ఫాస్టింగ్ పద్ధతి | Push-Pull |
| వివరణాత్మక వివరణ | Connector Header Surface Mount 68 position 0.100" (2.54mm) | ప్రస్తుత రేటింగ్ | - |
| సంప్రదించండి పద్ధతి | Male Pin | ఆకారం సంప్రదించండి | Square |
| మెటీరియల్ సంప్రదించండి | Phosphor Bronze | పొడవును సంప్రదించండి - పోస్ట్ | - |
| సంప్రదించండి పొడవు - శస్త్రచికిత్స | 0.320" (8.13mm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - పోస్ట్ | - |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ థిక్నెస్ - మింగ్ | 10.0µin (0.25µm) | సంప్రదించండి ఫినిష్ - పోస్ట్ | Tin |
| సంప్రదించండి ఫినిష్ - శస్త్రచికిత్స | Gold | కనెక్టర్ పద్ధతి | Header |
| అప్లికేషన్స్ | - |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |










