| భాగం సంఖ్య | SFSD2048N1BM1MT-E-ME-221-STD | తయారీదారు | Swissbit |
|---|---|---|---|
| వివరణ | MEM CARD MICROSDHC 2GB UHS SLC | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | ఉచిత / RoHS కంప్లైంట్ లెడ్ |
| పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది | 2826 pcs | సమాచార పట్టిక | |
| టెక్నాలజీ | SLC | స్పీడ్ | Class 10, UHS Class 1 |
| సిరీస్ | S-450u | ఇతర పేర్లు | 2048N1BM1MT-E-ME-221-STD 2048N1BM1MT-E-ME-221-STD-ND 605366 Q9530941A Q9530941B |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | -25°C ~ 85°C | తేమ సున్నితత్వం స్థాయి (MSL) | 1 (Unlimited) |
| మెమరీ రకం | microSD™ | మెమరీ పరిమాణం | 2GB |
| ఉత్పాదక ప్రామాణిక లీడ్ టైమ్ | 20 Weeks | ఉచిత స్థాయి / రోహెచ్ఎస్ స్థితిని లీడ్ చేయండి | Lead free / RoHS Compliant |
| వివరణాత్మక వివరణ | Memory Card microSD™ 2GB Class 10, UHS Class 1 SLC |
| ఫెడెక్స్ | www.FedEx.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| UPS | www.UPS.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |
| TNT | www.TNT.com | Sh 35.00 నుండి ప్రాథమిక షిప్పింగ్ ఫీజు జోన్ మరియు దేశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. |



